
沃尔夫斯堡青年队
VfLWolfsburgYouth
球队市值:75000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 沃尔夫斯堡青年队(英文名:VfLWolfsburgYouth,粤语名:沃尔夫斯堡青年队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前沃尔夫斯堡青年队的市值为:75000,沃尔夫斯堡青年队共有球员1人,外籍球员0人,我们将为你实时更新沃尔夫斯堡青年队赛事数据信息。 |
沃尔夫斯堡青年队荣誉榜
-
德国足球北部地区联赛冠军x 3
2018-20192015-20162013-2014 -
下萨克森杯冠军x 2
2002-20032001-2002 -
升入丁级联赛x 1
1998-1999
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 马略卡 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-26 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 阿拉维斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞维利亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞维利亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 马略卡 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 赫塔菲 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 莱万特 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 塞尔塔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-08-22 | 184 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-04-13 | 181 | 76 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 沃尔夫斯堡青年队 | 退役 | ||
2018-07-01 | 普鲁士明斯特 | 转会 | ||
2016-07-01 | 格罗巴斯帕奇 | 转会 | ||
2008-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2016-07-01 | 普鲁士明斯特 | 转会 | ||
2011-07-01 | 格罗巴斯帕奇 | 转会 | ||
2008-07-01 | 沃尔夫斯堡青年队 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 |