
新特罗伊茨克诺斯塔
NostaNovotroitsk
球队市值:300000
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 新特罗伊茨克诺斯塔(英文名:NostaNovotroitsk,粤语名:新特罗伊茨克诺斯塔), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前新特罗伊茨克诺斯塔的市值为:300000,新特罗伊茨克诺斯塔共有球员21人,外籍球员8人,我们将为你实时更新新特罗伊茨克诺斯塔赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 埃尔切 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 奥维耶多 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥维耶多 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-31 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 埃尔切 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 奥维耶多 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 奥维耶多 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奥维耶多 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 阿拉维斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 莱万特 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 奥维耶多 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞尔塔 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 贝蒂斯 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥维耶多 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 马略卡 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2025-03-20 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已解约 | ||
2024-07-19 | 卢基纳吉亚 | 已签约 | ||
2024-07-19 | 卢基纳吉亚 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2023-07-03 | 伊泽夫斯克 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已解约 | ||
2022-08-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-08 | 莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 拉达 | 租借结束 | ||
2022-02-22 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2022-02-15 | 莫斯科斯巴达B队 | 租借 | ||
2022-02-07 | FK秋明 | 租借结束 | ||
2021-07-11 | 莫斯科斯巴达B队 | 租借 | ||
2021-07-08 | 库尔斯克前卫 | 已签约 | ||
2020-08-06 | 拉明斯克土星 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | ||
2020-02-21 | FK秋明 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2025-03-20 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-19 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2024-07-19 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2023-07-03 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 卢基纳吉亚 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 卢基纳吉亚 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-19 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2022-07-08 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 莫斯科斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2022-02-22 | 伊泽夫斯克 | 已签约 | ||
2022-02-15 | 拉达 | 租借 | ||
2022-02-07 | 莫斯科斯巴达B队 | 租借结束 | ||
2021-07-11 | FK秋明 | 租借 | ||
2020-08-06 | 库尔斯克前卫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | ||
2020-02-21 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 已签约 | ||
2019-07-11 | 拉明斯克土星 | 已签约 | ||
2018-07-23 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 已签约 | ||
2013-07-01 | FK秋明 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 |